Guide des Tailles
Guide des Tailles Adulte
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Taille EU |
|---|---|---|---|
| S | 88-92 cm | 73-78 cm | 44-46 |
| M | 92-96 cm | 78-83 cm | 46-48 |
| L | 96-100 cm | 83-88 cm | 48-50 |
| XL | 100-104 cm | 88-93 cm | 50-52 |
| 2XL | 104-108 cm | 93-98 cm | 52-54 |
| 3XL | 108-112 cm | 98-103 cm | 54-56 |
| 4XL | 112-116 cm | 103-108 cm | 56-58 |
Guide des Tailles Enfant
| Taille | Taille de l’enfant | Age approximatif |
|---|---|---|
| 16 | ~90 cm | 1-2 ans |
| 18 | ~100 cm | 2-3 ans |
| 20 | ~110 cm | 3-4 ans |
| 22 | ~120 cm | 5-6 ans |
| 24 | ~130 cm | 7-8 ans |
| 26 | ~140 cm | 9-10 ans |
| 28 | ~150 cm | 11-12 ans |
Comment mesurer ?
Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, sous les aisselles.
Tour de taille : Mesurez autour de votre taille naturelle, au-dessus du nombril.
Pour les enfants : Mesurez la taille debout de l’enfant et choisissez la taille correspondante.
Conseils
Nos maillots taillent de maniere standard. Si vous hesitez entre deux tailles, prenez la taille au-dessus pour un fit plus confortable. Les maillots Version Joueur taillent plus pres du corps.